Comparación de los materiales identificados en la pintura original de la obra estudiada con los que han sido descritos en las obras de Velásquez “ Paisajes de Villa Médicis ”, “ La Fragua de Vulcano ” y “ La túnica de José ”
Características | Retrato de un Caballero de la Orden de Santiago | Paisajes de Villa Médicis | La fragua de Vulcano | La túnica de José |
---|---|---|---|---|
Nº de capas de preparación | 1 | 2 | 2 | 1 |
Color de la primera preparación | Pardo claro | Pardo | Gris claro o beige grisáceo | Marrón |
Composición de la primera preparación | Carbonato cálcico, tierras | Tierras blanco de plomo. | Blanco de plomo, negro carbón, calcita, esmalte, ocre | Carbonato cálcico, negro orgánico, tierras |
Color de a segunda preparación | - | Blanco | Estaño anaranjado (no aparece en todo el cuadro) | - |
Composición de la segunda preparación | - | Pigmento blanco con escasas partículas de negro carbón. | Tierras | - |
Pigmentos blancos en las capas de pintura. | Albayalde (blanco de plomo), carbonato cálcico. | Blanco de plomo, carbonato cálcico. | Blanco de plomo, carbonato cálcico | Blanco de plomo, carbonato cálcico |
Pigmentos rojos en las capas de pintura. | Bermellón tierras ricas en oxido de hierro. | Bermellón, laca orgánica roja, tierras ricas en óxido de hierro. | Bermellón, laca orgánica roja, tierras ricas en óxido de hierro. | Bermellón, laca orgánica roja, tierras ricas en óxido de hierro. |
Pigmentos amarillos en las capas de pintura | Amarillo de plomo y estaño, amarillo de Nápoles, ocre | Amarillo de plomo y estaño, amarillo de plomo estaño y antimonio, lacas amarillas, ocre. | Amarillo de plomo y estaño, ocre. | Amarillo de plomo y estaño y amarillo de Nápoles (13). |
Pigmentos negros en las capas de pintura. | Negro de huesos | Negro carbón | Negro carbón | Negro orgánico (14) |
9 A solicitud de la propiedad de la obra.
10 Newman, R. Observaciones acerca de los materiales pictóricos de Velásquez en Ciencia e Histórica del Arte. Velásquez en el Prado. Madrid. (1.992)pp. 229-233.
11 Tomada según la misma referencia que los paisajes de Villa Médicis.
12. Garrido, C. Velásquez. Técnica y Evolución. Museo del Prado. Madrid. (1.992) pp.229-2333.
13. Newman, R. Op. cit., 1.993.P. 143. El autor plantea en la nota 38 que el pigmento Amarillo identificado en la túnica de José podría ser el mismo pigmento de plomo, estaño y antimonio que se identifica en las pinturas de Villa Médicis.
14. Parece ser negro de carbón vegetal.